Payroll
| Employee | Salary | Deductions | Net Pay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bongani Zulu (JHB) | R 50 000,00 | R 8 000,00 | R 42 000,00 | 2023-11-25 | ||
Thandiwe Dlamini (MAN) | R 35 000,00 | R 5 000,00 | R 30 000,00 | 2023-11-25 | ||
Pieter van der Merwe (JHB) | R 45 000,00 | R 7 500,00 | R 37 500,00 | 2023-11-25 | ||
Nomusa Mkhwanazi (MAN) | R 40 000,00 | R 6 000,00 | R 34 000,00 | 2023-11-25 | ||
David Smith (JHB) | R 52 000,00 | R 8 500,00 | R 43 500,00 | 2023-11-25 | ||
Sipho Gamedze (MAN) | R 72 000,00 | R 13 500,00 | R 58 500,00 | 2023-11-25 | ||
Fikile Simelane (MAT) | R 38 000,00 | R 5 500,00 | R 32 500,00 | 2023-11-25 |
0 of 7 row(s) selected.